
| Diámetro de anillos | Capacidad por minuto | Diámetro del alambre | Cantidad de alambre para 1.000 pasadores |
| 1/4" | 600 | 0,7 mm | 0,1460 kg |
| 1/4" | 600 | 0,8 mm | 0,1907 kg |
| 5/16" | 600 | 0,8 mm | 0,2225 kg |
| 3/8" | 600 | 0,8 mm | 0,2633 kg |
| 7/16" | 600 | 0,9 mm | 0,4142 kg |
| 1/2" | 600 | 0,9 mm | 0,4641 kg |
| 9/16" | 600 | 1,0 mm | 0,5584 kg |
| Diámetro de anillos | Capacidad por minuto | Diámetro del alambre | Cantidad de alambre para 1.000 pasadores |
| 7/16" | 400 | 0,9 mm | 0,3972 kg |
| 1/2" | 400 | 1,0 mm | 0,5393 kg |
| 9/16" | 400 | 1,2 mm | 0,8532 kg |
| 5/8" | 400 | 1,2 mm | 0,9443 kg |
| 3/4" | 400 | 1,2 mm | 1,1713 kg |
| 7/8" | 400 | 1,2 mm | 1,3075 kg |
| 1" | 400 | 1,2 mm | 1,4437 kg |
| Equipamiento básico | Un diámetro en el campo de paso 3:1, ó
un diámetro en el campo de paso 2:1 |
| Calidad del alambre | Alambre revestido de nylon de la bobina |
| Equipo eléctrico | 230/400 V, 3 fases, 50/60 Cy.; 0,75 kW
¡Otras tensiones a petición! |
| Espacio necesario | 3,50 m × 1,00 m; incluida bobina de alambre |
| Peso | 380 kg; sin bobina de alambre |
| Modelo especial F 95 e | Diámetro de anillos 1 1/4"
Partición 2:1 |